Рольганг с гидравлическим механизмом позиционирования листа.
Оснащается трехрезаковой головкой для газопламенной резки и автоматической сварочной головкой для дуговой сварки под слоем флюса (схема сварки «Тандем»).
| Параметр | Значение | 
| Максимальная ширина листа, мм. | ≤1500 | 
| Толщина листа, мм. | 8 – 26 | 
| Длина листа, мм. | 2000 - 6000 | 
| Скорость сварки, мм/мин. | 100 - 2400 | 
| Сварочное оборудование | Lincoln Electric DC-1500 + AC-1200, NA-3S + NA-4S | 
| Объем флюсового бункера, кг. | 100 | 
| Скорость резки, мм/мин. | 100 – 1000 | 
| Электромагниты: | Корея | 
| количество, шт. | 8 | 
| усилие, тн. | 0,8 | 
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. | 27000х3500х2150 | 
| Скорость вращения шпинделя фрезы, об/мин | 125–650 | 
| Количество фрезерных головок, шт. | 2 | 
| Общая потребляемая мощность установки, кВт. | 190 | 
 
			




